| CLIMAX-TシステムA | CLIMAX-TシステムB | |
![]() ゴルフ4システムA |
![]() ゴルフ4システムB |
| CLIMAX-T(車高調) | |||||
| 車名 | 型式 | システム | カタログ価格(税込) | 販売価格(税込) | |
| BEETLE | 9CAQY 9CAZJ | A | \134.400 | \107.520 | |
| B | \192.780 | \154.224 | |||
| BEETLEカブリオレ | 1YAZJ | A | \134.400 | \107.520 | |
| B スタビライザー はフロントのみ |
\161.490 | \129.192 | |||
| CLIMAX-T(車高調) | |||||
| 車名 | 型式 | システム | カタログ価格(税込) | 販売価格(税込) | |
| ゴルフ4 R32 | - | A | \165.900 | \132.720 | |
| B | \224.700 | \179.760 | |||
| ゴルフ4 | 1JA/1JB ワゴン可 | A | \155.400 | \124.320 | |
| B | \213.780 | \171.024 | |||
| BORA | 1JAPK | A | \134.400 | \107.520 | |
| B | \192.780 | \154.224 | |||
| BORA 4Motion | - | A | \169.500 | \132.720 | |
| B | \224.700 | \179.760 | |||
| POLO | 6NAFE | A | \123.900 | \99.120 | |
| B | \185.850 | \148.680 | |||
| CLIMAX-T(車高調) | |||||
| 車名 | 型式 | システム | カタログ価格(税込) | 販売価格(税込) | |
| ゴルフ3 ヴェント GTI / VR6 | 1HABF 1HAAA | A | \144.900 | \115.920 | |
| B | \215.250 | \172.200 | |||
| ゴルフ3 ヴェント CLI / GLI | 1H2E 1HADZ | A | \134.400 | \107.520 | |
| B | \198.450 | \158.760 | |||
| ゴルフ2 | 19GX 19RV | A | \134.400 | \107.520 | |
| B | \198.450 | \158.760 | |||
| ARC Pipe・Sutabilizer | |||||
| 車名 | 型式 | F/R | カタログ価格(税込) | 販売価格(税込) | 剛性倍率 |
| BEETLE | 9CAQY 9CAZJ | F | \48.090 | \38.472 | 1.41倍 |
| R | \52.290 | \41.832 | 純正未装着 | ||
| ARC Pipe・Sutabilizer | |||||
| 車名 | 型式 | F/R | カタログ価格(税込) | 販売価格(税込) | 剛性倍率 |
| ゴルフ4 | 1JAEH 1JAPK ワゴン可 | F | \48.090 | \38.472 | 1.41倍 |
| R | \52.290 | \41.832 | 純正未装着 | ||
| BORA | 1JAPK | F | \48.090 | \38.472 | 1.41倍 |
| R | \52.290 | \41.832 | 純正未装着 | ||
| POLO | 6NAFE | F | \42.000 | \33.600 | 1.87倍 |
| R | \51.450 | \41.160 | 純正未装着 | ||
| 6NARC | R | \51.450 | \41.160 | 純正未装着 | |
| ゴルフ3 ヴェント GTI / VR6 | 1HABF 1HAAA | F | \50.400 | \40.320 | 1.46倍 |
| R | \51.450 | \41.160 | 純正未装着 | ||
| ゴルフ3 ヴェント CLI / GLI | 1H2E 1HADY 1HADZ |
F | \44.100 | \35.280 | 1.87倍 |
| R | \50.400 | \40.320 | 純正未装着 | ||
| ゴルフ3ワゴン | 1HADY | F | \44.100 | \35.280 | 1.87倍 |
| ゴルフ2 | 19GX 19RV | F | \44.100 | \35.280 | 1.87倍 |
| R | \50.400 | \40.320 | 純正未装着 | ||
| TowerBar | ||||||
| 車種 | フロントType-1 | フロントType-2 | リヤType-3 | リヤType-4 | ||
| ゴルフ4GTI GTX GIL E カタログ価格(税込) |
\29.400 | \36.750 | - | - | ||
| TowerBar | ||||||
| ゴルフ3GTI VR6 GLI CLI カタログ価格(税込) |
\29.400 | \36.750 | \30.450 | \36.750 | ||
| ヴェント GLI カタログ価格(税込) |
\29.400 | \36.750 | - | - | ||
| 販売価格(税込) | \23.520 | \29.400 | \24.360 | \29.400 | ||
| Type-1 | シャフトはオーバル断面形状の超軽量アルミ製。高剛性確保のためにオーバルシャフト内のセンター部分にはリブを入れて、更に剛性アップ。 | |||||
| Type-2 | オーバル断面形状の超軽量アルミシャフトにカーボンを焼き付けしたハイブリット・タイプ。アルミ・オーバルタイプを更に剛性アップ。 | |||||
| Type-3 | 高剛性確保の為にの40パイ超軽量アルミシャフト採用。 | |||||
| Type-4 | 38パイアルミシャフトに更に1mm厚のカーボンを焼き付けしたハイブリット・アルミブラケットは精密削り出し加工にジャストフィットト。 | |||||
| TowerBar | ||||||
| 車種 | フロントType-1 | フロントType-2 | リヤType-3 | リヤType-4 | ||
| NEW BEETLE カタログ価格(税込) |
\33.600 | - | - | - | ||
| 販売価格(税込) | \26.880 | - | - | - | ||
| Type-1 | シャフトはオーバル断面形状の超軽量アルミ製。高剛性確保のためにオーバルシャフト内のセンター部分にはリブを入れて、更に剛性アップ。 | |||||